Teetrack vs. Toggl: Welcher Time Tracker passt besser zu Freelancern?
Ein praxisnaher Vergleich für abrechenbare Kundenarbeit.
Vergleiche Teetrack und Toggl bei Preisen, Rechnungen, Projektbudgets, Kalender-Workflows und typischen Freelancer-Abläufen, bevor du dich entscheidest.
| Feature | Teetrack | Toggl Track |
|---|---|---|
| Starter-Preis | $9/Monat pauschal | $9/Nutzer/Monat |
| Premium-Preis | Keine höhere Nutzerstufe nötig | $18/Nutzer/Monat |
| Rechnungen | Integriert für Kundenabrechnung | Vorhanden, aber nicht der Kern-Workflow |
| Abrechenbare Projekte | Projektfokussiert und rechnungsbereit | In Bezahlplänen verfügbar |
| Kalender-Support | Google, Outlook, iCal | Google- und Outlook-Kalender |
| Beste Zielgruppe | Freelancer und kleine Agenturen | Allgemeine Teams und Einzelpersonen |
Erfassung und Planung
| Feature | Teetrack | Toggl Track |
|---|---|---|
| Manuelle Timer-Erfassung | ✓ | ✓ |
| Kalenderbasierter Planungs-Workflow | ✓ | ✓ |
| Projektbudgets direkt neben Abrechnungsdaten | ✓ | ✗ |
Freelancer-Abrechnung
| Feature | Teetrack | Toggl Track |
|---|---|---|
| Native Rechnungserstellung | ✓ | ✓ |
| Fokus auf mehrere Währungen | ✓ | ✗ |
| Pauschalpreis unabhängig von Teamgröße | ✓ | ✗ |
Team-Organisation
| Feature | Teetrack | Toggl Track |
|---|---|---|
| Freigaben für Stundenzettel | ✗ | ✓ |
| Enterprise-SSO-Tier | ✗ | ✓ |
| Fokussierter Workflow für Einzelpersonen und kleine Teams | ✓ | ✓ |
Wähle Teetrack, wenn Abrechnung zum Alltag gehört; wähle Toggl, wenn reine Tracking-Tiefe wichtiger ist.
Teetrack ist die stärkere Wahl für Freelancer und kleine Agenturen, die Zeit erfassen, Projektbudgets überwachen und Kunden in einem System abrechnen wollen. Toggl Track ist die sicherere Option für Teams, die vor allem ausgereifte Reports, Freigabeprozesse und einen breiteren reinen Zeiterfassungs-Funktionsumfang priorisieren.
Frequently Asked Questions
Sieh dir an, wie Teetrack Zeiterfassung, Budgets und Rechnungen verbindet
Kostenlos startenHalte deinen Toggl-Export als Referenz bereit, während du beide Tools parallel nutzt.
